車輌紹介

2t ダンプ

2t 脱着装置付コンテナ専用車

3t 脱着装置付コンテナ専用車

4t 脱着装置付コンテナ専用車

11t コンテナ専用車
所有車輌
| 使用 車両 | 型 式 | 積 載 量 | メーカー |
| 運搬車 | 2t ダンプ | 2t | 三菱 |
| 2t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 2t | いすゞ | |
| 3t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3t | 三菱 | |
| 3t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3t | いすゞ | |
| 4t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3.75t | いすゞ | |
| 2t ダンプ | 1.75t | いすゞ | |
| 4t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3.75t | いすゞ | |
| 11tコンテナ専用車 | 11t | いすゞ | |
| ユニック車 | 2.8t | いすゞ | |
| 5.4tダンプ | 5.4t | ニッサン ディーゼル | |
| 8.4tダンプ | 8.4t | 日野 | |
| 4t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3.7t | いすゞ | |
| 4t 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3.7t | いすゞ | |
| 4t ダンプ | 3.6t | いすゞ | |
| 軽ボンゴ | 0.35t | ダイハツ | |
| 軽ボンゴ | 0.35t | ダイハツ |
所有重機
| 使用機械 | 型 式 | 備 考 | 能 力 | メーカー | 備 考 |
| バックホウ | SK17SR-5 | バケット・アタッチメント付 | 0.05m3 | コベルコ | 低騒音 |
| SK30SR-6 | バケット・アタッチメント付 | 0.15m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK30SR-6 | バケット・アタッチメント付 | 0.15m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK30SR-6 | バケット・アタッチメント付 | 0.15m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK75SRD-3E | バケット・アタッチメント付 | 0.25m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK75SR-3E | バケット・アタッチメント付 | 0.25m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK125SR | バケット・アタッチメント付 | 0.45m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK170-10 | バケット・アタッチメント付 | 0.8m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK170-10 | バケット・アタッチメント付 | 0.8m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK210HD-10 | バケット・アタッチメント付 | 0.7m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK260DLC-10 | バケット・アタッチメント付 | 1.0m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK350DLC-10 | バケット・アタッチメント付 | 1.4m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| PC200LC-11 | バケット・アタッチメント付 | 0.7m3 | コマツ | 低騒音 | |
| PC200LC-10 | バケット・アタッチメント付 | 0.7m3 | コマツ | 低騒音 | |
| SK210D-10 | バケット・アタッチメント付 | 0.8m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| SK550DLC-11 | バケット・アタッチメント付 | 1.9m3 | コベルコ | 低騒音 | |
| 109シリーズ | フォークリフト | 2.5t | コマツ |
アタッチメント
| 使用機械 | 型 式 | 備 考 | 能 力 | メーカー | 備 考 |
| アタッチメント | 【フォーク】 | ||||
| HT-15 | フォーク | 45kg | MAC | 0.05m3用 | |
| SP3-30 | フォーク | 150kg | MAC | 0.15m3用 | |
| HT-30 | フォーク | 105kg | MAC | 0.15m3用 | |
| ASG-60R | フォーク | 530kg | オカダ | 0.25m3用 | |
| IFZ70 | Zフォーク | 278kg | 丸順 | 0.25m3用 | |
| SP3-200 | フォーク | 830kg | MAC | 0.7m3用 | |
| OGR200T | オレンジバケット | 1850㎏ | 丸順 | 0.7m3用 | |
| ASG35R | 回転フォーク | 230㎏ | オカダ | 0.15m3用 | |
| 【小割機】 | |||||
| MC-35B | ガジラ小割機 | 240kg | タグチ | 0.15m3用 | |
| OSC70A | 小割圧砕機 | 650kg | オカダ | 0.25m3用 | |
| VS22 | 小割圧砕機 | 1760kg | 古河 | 0.7m3用 | |
| OSC700 | 小割用油圧圧砕機 | 2180kg | オカダ | 0.7m3用 | |
| MC200 | ガジラ小割機 | 1680kg | タグチ | 0.7m3用 | |
| G-20MC | 永久磁石付き 小割圧砕機 | 2135kg | NPK | 0.7m3用 | |
| OSC-200A | 小割用油圧圧砕機 | 1790kg | オカダ | 0.7m3用 | |
| G-40 | 小割圧砕機 | 3815kg | NPK | 1.6m3用 | |
| 【大割機】 | |||||
| DS-30A | ガジラ大割機 | 290kg | タグチ | 0.15m3用 | |
| KR1100TRR | 大割りニブラ | 2520kg | コベルコ | 0.7m3用 | |
| TS-WB1100V | 油圧式大割圧砕機 | 2360㎏ | オカダアイヨン | 0.7m3用 | |
| SV-36X | ツーシリンダ圧砕機 | 3710㎏ | NPK | 1.2m3用 | |
| TS-WD720V-F | 油圧式大割圧砕機 | 740㎏ | オカダアイヨン | 0.25m3用 | |
| SV500 | 圧砕機 | 3710㎏ | NPK | 1.6m3用 | |
| 【ブレーカ】 | |||||
| FX25 | 油圧ブレーカ | 88kg | 古河 | 0.05m3用 | |
| TNB-3MB | 油圧ブレーカ | 175kg | 東空 | 0.15m3用 | |
| TNB-3MB | 油圧ブレーカ | 175kg | 東空 | 0.15m3用 | |
| FX35 | 油圧ブレーカ | 131kg | 古河 | 0.15m3用 | |
| B70 | 油圧ブレーカ | 380kg | DAEMO | 0.25m3用 | |
| FC120 | 油圧防音ブレーカ | 850kg | 古河 | 0.45m3用 | |
| B210 | 油圧ブレーカ | 1647kg | DAEMO | 0.7m3用 | |
| GH-18 | 油圧ブレーカ | 1815㎏ | NPK | 1.6m3用 | |
| 【鉄骨カッター】 | |||||
| SDS250 | 鉄骨カッター | 2450kg | 坂戸 | 0.7m3用 | |
| CUT-70FR | 鉄骨カッター | 2070kg | オカダ | 0.7m3用 | |
| C200 | クリーンカッター | 1450㎏ | オカダ | 0.7m3用 | |
| FE1000-G | Xカッター | 4850㎏ | 日立 | 1.6m3用 | |
| 【床面はがし機】 | |||||
| Y-2S | バイブスクレーパー | 140㎏ | NPK | 0.05m3用 | |

