車輌紹介

2t ダンプ

2t 脱着装置付コンテナ専用車

3t 脱着装置付コンテナ専用車

4t 脱着装置付コンテナ専用車

11t コンテナ専用車
所有車輌
| 車輛 | 台数 |
|---|---|
| 2tダンプ | 2台 |
| 2tアームロール車 | 2台 |
| 3tアームロール車 | 2台 |
| 4tアームロール車 | 4台 |
| 10tアームロール車 | 1台 |
所有重機
| 車輛 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| バックフォー SK17 | 0.05㎥ | 1台 |
| バックフォー SK30 | 0.15㎥ | 2台 |
| バックフォー SK75 | 0.25㎥ | 2台 |
| バックフォー SK125 | 0.45㎥ | 1台 |
| バックフォー SK210 | 0.7㎥ | 1台 |
| バックフォー SK260 | 1.0㎥ | 1台 |
| バックフォー SK350 | 1.2㎥ | 1台 |
※各種重機用アタッチメントも完備しております。
アタッチメント
| 種類 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| フォーク | 0.05㎥用 | 1台 |
| フォーク | 0.15㎥用 | 2台 |
| フォーク | 0.25㎥用 | 1台 |
| Zフォーク | 0.25㎥用 | 1台 |
| ガジラ小割機 | 0.15㎥用 | 1台 |
| 小割圧砕機 | 0.25㎥用 | 1台 |
| 小割圧砕機 | 0.7㎥用 | 2台 |
| ガジラ小割機 | 0.7㎥用 | 1台 |
| 永久磁石付き 小割圧砕機 | 0.7㎥用 | 1台 |
| ガジラ大割機 | 0.15㎥用 | 1台 |
| 大割ニブラ | 0.7㎥用 | 1台 |
| 油圧ブレーカー | 0.05㎥用 | 1台 |
| 油圧ブレーカー | 0.15㎥用 | 1台 |
| 油圧ブレーカー | 0.25㎥用 | 1台 |
| 油圧防音ブレーカー | 0.45㎥用 | 1台 |
| 油圧ブレーカー | 0.7㎥用 | 1台 |
| 鉄骨カッター | 0.7㎥用 | 2台 |

